En resumen
Alcaldia Municipio de Jardín, entidad pública de Colombia, publicó esta licitación. El portal no publica la fecha de cierre: revisa el cronograma en SECOP II. El valor estimado es de COP 11.191.667, unos US$ 2,8 mil.
Ficha
| Entidad compradora | Alcaldia Municipio de Jardín |
|---|---|
| Valor estimado | COP 11.191.667 ≈ US$ 2,8 mil |
| Cierre de ofertas | sin fecha de cierre publicada |
| Publicada | 6 de octubre de 2026 |
| País | Colombia · SECOP II |
| Número de proceso | CO1.REQ.11166846 |
| Requiere RUP | Sin determinar Los datos publicados no lo definen. Revisa el pliego. |
Fuentes públicas; puede tener errores; no es asesoría de inversión.