En resumen
Inravisión - Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S, entidad pública de Colombia, publicó esta licitación. El portal no publica la fecha de cierre: revisa el cronograma en SECOP II. El valor estimado es de COP 14.420.000, unos US$ 3,6 mil.
Ficha
| Entidad compradora | Inravisión - Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S |
|---|---|
| Valor estimado | COP 14.420.000 ≈ US$ 3,6 mil |
| Cierre de ofertas | sin fecha de cierre publicada |
| Publicada | 6 de octubre de 2026 |
| País | Colombia · SECOP II |
| Número de proceso | CO1.REQ.11167658 |
| Requiere RUP | Sin determinar Los datos publicados no lo definen. Revisa el pliego. |
Fuentes públicas; puede tener errores; no es asesoría de inversión.